事業内容
売電事業
売電事業とは
メガソーラーから発電される電力を電力会社に販売する事業です。
当組合のソーラーシステムの施設概要は下記のとおりです。
1号機
発電量 | 1,955.5KW |
---|---|
パネル数 | 8,148枚 |
設置面積 | 約33,000m² |
設置場所 | 三沢市三沢小山田地区 |
稼働開始 | 2013年4月30日稼働 |
初年度稼働率 | 13.9% |
2号機
発電量 | 826.5KW |
---|---|
パネル数 | 3,444枚 |
設置面積 | 約13,000m² |
設置場所 | 三沢市三沢戸崎地区 |
稼働開始 | 2013年6月28日稼働 |
初年度稼働率 | 14.12% |
3号機
発電量 | 1,638.0KW |
---|---|
パネル数 | 6,552枚 |
設置面積 | 約28,000m² |
設置場所 | 東北町大字大浦地区 |
稼働開始 | 2016年3月30日稼働 |
初年度稼働率 | 12.63% |
4号機
発電量 | 37.1KW |
---|---|
パネル数 | 156枚 |
設置場所 | 東津軽郡平内町狩場沢地区 |
稼働開始 | 2018年10月10日稼働 |
初年度稼働率 | 13.54% |
5号機
発電量 | 49.5KW |
---|---|
パネル数 | 257枚 |
設置場所 | 八戸市田面木地区 |
稼働開始 | 2019年3月29日稼働 |
初年度稼働率 | 13.03% |